top of page
Cherniakov-Cohen
architects
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Location: Israel
Site area: 60000 sqm
Build area: 18000 sqm
Programme: Museum, public space
Status/phase: Competition Proposal
Israel Airspace Museum
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Location: Israel
Site area: 60000 sqm
Build area: 18000 sqm
Programme: Museum, public space
Status/phase: Competition Proposal